C# (207)
Filozofia (130)
ASP.NET (56)
JavaScript (49)
Triki z Windows (43)
Java (38)
Visual Studio (38)
Blog (35)
Wzorce Projektowe (35)
SQL (24)
WPF (22)
CSS (19)
Silverlight (15)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2014-02-01 | MVVM WPF i Silverlight. DependencyProperty i Dependency Object #1 |
| 2011-09-12 | Ewolucja Silverlight : Prezentacja ITAD w Białej Podlaskiej 2011 |
| 2011-08-04 | Bindnig Model View : Powiązania w Silverlight |
| 2011-07-22 | Pełen ekran. Kod w Silverlight |
| 2011-07-20 | Jak dodać plik XAP do istniejącego projektu Web |
| 2011-05-04 | Lokalizacja w Silverlight |
| 2011-04-28 | Efekty dźwiękowe Beta Silverlight 5 |
| 2011-04-27 | Prosty odtwarzacz, Zapętlanie dźwięku, Pobieranie strumieni |
| 2011-04-24 | Sieć i komunikacja w Silverlight : 02 : SOAP |
| 2011-04-23 | Sieć i komunikacja w Silverlight :01 Ograniczenia między domenowy dostęp |
| 2011-04-01 | PivotViewer w Silverlight. Ścieżka do kolekcji |
| 2011-03-25 | PivotViewer tworzenie własnej kolekcji obrazków Silverlight |
| 2011-03-15 | Cofnięcie animacji w Silverlight za pomocą C# |
| 2011-03-13 | 9 Stron który każdy programista Silverlight powinien odwiedzić. |
| 2011-03-12 | Wstawienie aplikacji Silverlight do Blogger -a |
Objective-C (9)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2013-09-09 | Objective-C Matematyczne funkcje |
| 2013-06-25 | Objective-C Serializacja i Deserializacja JSON |
| 2013-06-25 | Ściągniecie plików aplikacji z IPhona IPada |
| 2013-06-01 | Z C# do Objective-C Refleksja |
| 2013-05-30 | Z C# do Objective-C Przestrzenie nazw a raczej import |
| 2013-05-30 | Z C# do Objective-C Typ wyliczeniowy |
| 2013-05-19 | C# do Objective-C Tablice i Kolekcje danych proste metody |
| 2013-05-18 | Z C# do Objective-C Porównanie i Szybki Start |
| 2013-05-12 | ARC Automatic Reference Counting w Objective-C |
WCF (9)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2017-07-19 | WCF SOAP wywołanie usługi czystym XML bez klas proxy |
| 2017-07-19 | WCF i IIS i błąd 404.3 - not found |
| 2013-04-28 | SignalR Topics, Chaty, Notyfikacje w kilka minut |
| 2013-02-18 | Async Await WCF nowe wywołanie proxy |
| 2013-02-14 | WCF Big Large Data Stronicowanie wysłanie w częściach |
| 2013-02-12 | WCF Big Large Data 2 milliony rekordów prezentacja problemu |
| 2013-02-08 | WCF i Circular reference Referencja cykliczna |
| 2012-10-29 | MSMQ i WCF Prosta aplikacja kolejkowa |
| 2011-08-06 | Usługi sieciowa WCF: Architektury usług sieciowych i co to jest |
Grafika (8)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2013-10-27 | PNGOUT Kompresja PNG Przyspieszamy strone |
| 2013-05-12 | Paint.NET Darmowy edytory graficzny dla Windows |
| 2013-03-19 | ImagePlaceHolder Zastępcze obrazki do tworzenia strony |
| 2013-01-31 | Expression Blend Import grafiki z Illustratora FXG |
| 2011-09-10 | Ilustracje : Logo Bialskiej Grupy .NET |
| 2011-09-08 | Własny wzór na koszulce i krótka animacja Silverlight |
| 2011-09-07 | Ilustracja : Prezenterka Animacja w Silverlight |
| 2011-09-06 | Ilustracja : Chcę ciebie na konferencje ITAD 2011 Biała Podlaska |
moje prezentacje (8)
Linq (6)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2021-01-07 | Wszystko o SelectMany w LINQ w C# |
| 2021-01-07 | Wszystko o Group By w LINQ w C# |
| 2013-10-02 | LINQ Wybieranie i grupowanie z kolekcji prosty przykład |
| 2013-09-30 | C# String z Losowymi znakami |
| 2013-09-29 | LINQ Metoda Convert All kontra Select Konwersja kolekcji |
| 2011-12-02 | LINQ tworzenie pliku CSV : własna metoda rozszerzeniowa |
XAML (6)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2014-01-24 | Cykl XAML : Dzieci obiektowych elementów XAML |
| 2014-01-24 | Cykl XAML : Type Converters i Markup Extensions |
| 2012-12-28 | Cykl XAML : Właściwości elementów |
| 2012-12-20 | Cykl XAML : Przestrzenie nazw |
| 2012-11-29 | Cykl XAML : Wstęp i Elementy i Atrybuty |
| 2011-07-22 | Kaxaml program do nauki XAML |
Android (5)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2013-02-21 | Eclipse Android Debug i komunikat “Source not found” |
| 2013-02-20 | Android twój BroadcastReceiver |
| 2013-02-13 | Eclipse Sterowniki USB Android i Windows |
| 2013-02-06 | Android Eclipse PANIC: Could not open X |
| 2012-10-29 | Programowanie aplikacji mobilnych Cross Platform-owo |
SEO (5)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2014-09-13 | Na tym świecie może być tylko jeden Cezary Walenciuk |
| 2013-04-10 | SEO C# C++ i C dla Google to jedno i to samo prawie |
| 2013-02-11 | SEO Kolejność słów kluczowych w tytule strony ma znaczenie |
| 2012-07-19 | SEO : H1 kontra H2 vs jako tytuł lub logo strony |
| 2012-07-19 | msnbot / bingbot : Dlaczego odmówić im dostęp |
T4 (5)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2015-01-03 | ASP.NET MVC T4: Generowanie JS z adresami URL i funkcjami AJAX |
| 2014-01-29 | T4 Generowanie Enum na podstawie tabelki w SQL Serverze |
| 2013-03-27 | Komentarze w T4 Templates |
| 2013-03-19 | T4 Template Tworzenie klasy konfiguracyjnej |
| 2013-03-17 | T4 Template prosty początek w Visual Studio 2012 |
Eclipse (3)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2013-02-13 | Eclipse Sterowniki USB Android i Windows |
| 2011-06-28 | Skróty klawiszowe w Eclipse |
| 2011-06-20 | Automatyczny Intellisense w Eclipse jak w Visual Studio |
Latex (3)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2012-12-04 | WinShell edytor do LaTex |
| 2011-08-01 | LaTex na PC instalacja i co to jest |
| 2011-07-03 | TeXworks program do LaTex |
Excel VBA (2)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2022-02-24 | Excel VBA : Tworzenie, kopiowanie i nazywanie dynamiczne arkuszy |
| 2022-02-23 | Excel VBA : Dodanie formuły, która sumuje wartości z arkuszy |
Expression Blend (2)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2013-01-31 | Expression Blend Import grafiki z Illustratora FXG |
| 2013-01-05 | Wersje Blenda : Expression Blend 4.0 z dodatkiem WP7.5 |
Kubernetes (2)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2021-01-10 | Kubernetes Wytłumacz mi Architekture, MasterNode, Pody i sieć |
| 2021-01-04 | Kuberetes i Docker : Wytłumacz mi i pokaż |
Nhibernate (2)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2011-05-08 | NHibernate pierwsza prosta aplikacja |
| 2011-05-05 | NHibernate wstęp do podstawowych zagadnień ORM |
Ado.net (1)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2012-12-26 | PostgreSQL ADO.NET i .NET połączenie przez ODBC |
Azure (1)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2020-05-07 | Azure Functions : Co to jest i jak zacząć? |
Cobol (1)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2020-04-29 | COBOL : Start z 60 latkiem w Visual Studio Code |
docker (1)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2021-01-09 | Docker File dla Go, ASP.NET Core, .NET 5, Java Spring, NodeJS, Python |
figura-retoryczna (1)
| Data | Tytuł |
|---|---|
| 2021-07-01 | Początki, Pierwsze kroki Programisty .NET, C# nie są wspaniałe |